ثلاجة هايسنس ذات الابواب المزدوجة - - RS670N4WSU1 - سلفر
المواصفات الفنية
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
النموذج | RS670N4WSU1 |
السعة الكلية (الإجمالية) | 670 لتر |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 910 × 643 × 1786 ملم |
اللون | فضي |
نظام التبريد | No Frost (بدون تكون ثلج) |
التوزيع الهوائي | Multi Air Flow (توزيع متساوي للهواء البارد) |
موزع المياه | مدمج |
الضاغط | عاكس (Inverter) لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة |
الإضاءة الداخلية | LED (موفرة للطاقة وناعمة) |
نظام الأبواب | أبواب ذات إغلاق ذاتي |
كفاءة الطاقة | موفرة للطاقة |
التصميم | أنيق مع مقابض معدنية خارجية |
الأرفف | زجاجية قابلة للتعديل |
التحكم | إلكتروني |
المواصفات الفنية المواصفات التفاصيل النموذج RS670N4WSU1 السعة الكلية (الإجمالية) 670 لتر الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) 910 × 643 × 1786 ملم اللون فضي نظام التبريد No Frost (بدون...
الوصف
المواصفات الفنية
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
النموذج | RS670N4WSU1 |
السعة الكلية (الإجمالية) | 670 لتر |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 910 × 643 × 1786 ملم |
اللون | فضي |
نظام التبريد | No Frost (بدون تكون ثلج) |
التوزيع الهوائي | Multi Air Flow (توزيع متساوي للهواء البارد) |
موزع المياه | مدمج |
الضاغط | عاكس (Inverter) لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة |
الإضاءة الداخلية | LED (موفرة للطاقة وناعمة) |
نظام الأبواب | أبواب ذات إغلاق ذاتي |
كفاءة الطاقة | موفرة للطاقة |
التصميم | أنيق مع مقابض معدنية خارجية |
الأرفف | زجاجية قابلة للتعديل |
التحكم | إلكتروني |
معلومات إضافية
Color |
Silver |
---|
ثلاجة هايسنس ذات الابواب المزدوجة - - RS670N4WSU1 - سلفر
930,000.000